PDA

View Full Version : Хранителен режим + таблица с калорий, мазнини и др.



pink94
11-22-2010, 14:05
В последно време стана много "модерно" здравословното хранене,а за да се храмин здравословно най-напред трябва да си изроботим хранителен режим.За тово реших да пусна една темичка така всички желаещи да се хранят здравословно ще могат да си изроботят собстен хранителен режим.

Как да изработим нашия хранителен режим?

Ако за отстраняване на първите два фактора, водещи до наднормено тегло – обездвижването и висококалоричността на храната – можем, да си помогнем сами като започнем да спортуваме и да четем опаковките на храните за количеството калории, то за третия фактор – хранителния режим – ще ни трябва малко помощ.


Първото и най важно нещо, което трябва да знаем е:


Колко калории са ни необходими и напълно достатъчни?
Метаболизма (обмяната на веществата) при всеки от нас е различен. Той се влияе от пола, годините, структурата на тялото, физическото и психическото натоварване.
Най-лесният, а смятам и доста точен начин за определяне на енергийните нужди на тялото е формулата за изчисляване на базовия метаболизъм.


Мъже: 66,5 + (X . 2,2). 13,8 + (Y:2,54). 5 – (Z.6,8 )

Жени: 665,1 + (X . 2,2). 9,6 + (Y:2,54). 1,8 – (Z.4,7)


Заместете данните във формулата, както следва:

X – лично тегло

Y – височина в см

Z – години


След като направите изчисленията, ще получите число, което е броя на калориите, необходими ви за денонощието.


Що е това ККАЛ ?


Килокалорията (ККал) е общоприета мерна единица за енергията, която изразходва нашето тяло и енергията, която всяка храна съдържа.
ККал е мерна единица, приета в почти цял свят – 1 ККал, това е енергията, необходима за повишаването на температурата на 1 гр. вода с 1°С.


Как да разпределим ККал за деня?


След като вече знаем колко ККал са необходими трябва да ги разпределим правилно за целия ден. Доказано е, че със една и съща храна можем да сваляме и да качваме килограми. Още от времето на Втората световна война са се правили опити с хора, за благото на човечеството, свързани с разхода на енергия и разпределението на храната през деня. На доживотно осъдени се е давала една и съща ,като количество и качество храна. На първата група – само сутрин, а на втората група – само вечер. Резултатите са били смайващи. Групата, която е хранена сутрин е била в отлично (доколкото това е възможно в каторга) състояние и с много добра работоспособност и въпреки завишения прием на храна не са покачили теглото си. Втората група, която се е хранила само вечер, както са я наричали “щастливата група”, понеже не си лягали гладни, била с понижена работоспособност и въпреки голямото натоварване през деня, хората покачили значително теглото си.
Извода - че една и съща храна може да покачи и свали телесното тегло.


“Изяж закуската си сам, обяда си раздели с приятел, а вечерята си дай на врага.” Връщаме се отново към тази азиатска мъдрост, защото тя буквално е формула за добро здраве.

Необходимите за деня калории трябва да се разпределят на равни интервали от време на 4-5 приема за деня, минимум, като по-голямата част от тях около 30-40 % са за закуската. Храната от сутринта до вечерта трябва постепенно да намалява и за вечеря се полагат не повече от 10-15 % от “дневната дажба”.


Това е всичко надявам се да ви е от полза.
Smile Smile Smile

Храна Протеини Мазнини Въглехидрати К.Калории
Месо, месни продукти и яйца
Агнешко 17.5 11.7 0.0 178
Говеждо месо от филе 19.0 7.8 0.0 148
Гъски 24.5 29.7 0.0 370
Кокоше 17.7 20.8 0.0 261
Кренвирш 18.5 21.5 0.0 271
Луканка 25.6 39.7 0.0 466
Овче 18.2 12.5 0.0 188
Петли 20.8 7.0 0.0 148
Пилешко месо от бут 21.0 3.4 0.0 117
Пилешко месо от гърди 24.0 1.2 0.0 109
Пилешко месо от плешка 19.5 5.9 0.0 133
Пуешко месо от бут 20.3 2.4 0.0 105
Пуешко месо от гърди 24.6 0.7 0.0 107
Пуешко месо от плешка 20.7 3.5 0.0 116
Саздърма 21.0 34.3 0.0 398
Салам Камчия 21.0 16.4 0.0 235
Свинско месо от бут 18.8 15.7 0.0 219
Свинско филе 20.5 5.5 0.0 134
Свинско филе – ребрена дъга 19.9 14.1 0.0 209
Телешко месо от бут 21.0 3.1 0.0 114
Телешко месо от врат 19.4 5.5 0.0 129
Телешко месо от плешка 19.2 5.2 0.0 126
Телешко месо от подбедрица 19.2 3.5 0.0 110
Телешко филе 20.2 3.3 0.0 112
Хамбургски салам 17.0 22.0 0.0 269
Шпеков салам 22.0 40.5 0.0 458
Яйце – гъше 13.9 13.5 1.3 185
Яйце – кокоше 12.9 11.2 0.7 157
Яйце – пуешко 13.5 11.7 1.1 166
Яйчен белтък – кокоши 11.1 0.7 0.7 54
Яйчен жалтък – кокоши 16.1 81.9 9.3 849
Риба и рибни продукти
Бял амур 17.6 6.4 0.0 130
Бяла риба 17.6 0.6 0.0 77
Калкан 15.8 0.6 0.0 70
Карагьоз 15.5 20.4 0.0 249
Кефал 19.4 2.5 0.0 102
Копърка 14.5 0.8 0.0 66
Лефер 19.8 2.5 0.0 103
Мерлуза 16.5 0.5 0.0 72
Омар 18.8 0.9 0.0 85
Паламуд 20.5 5.0 0.0 129
Пъстърва 16.5 4.5 0.0 108
Риба тон 23.3 4.9 0.0 140
Сардина 19.4 5.2 0.0 126
Сафрид 18.6 2.1 0.0 95
Скумрия 24.3 3.2 0.0 128
Сом 13.3 11.3 0.0 157
Сьомга – Атлантическа 19.9 6.3 0.0 138
Треска 17.0 0.3 0.0 72
Трицона 18.6 5.5 0.0 126
Хайвер-сьомга 26.1 15.5 4.6 266
Хайвер-шаран 27.2 6.8 0.0 173
Хек 17.7 2.3 0.0 93
Херинга 20.7 4.9 0.0 129
Чига 18.0 6.0 0.0 128
Шаран 17.8 5.6 0.0 123
Щука 18.4 0.8 0.0 82
Мляко и млечни продукти
Извара обезмаслена 17.2 0.6 1.8 83
Кашкавал краве 25.8 29.6 1.6 381
Кашкавал овчи 24.4 30.9 2.0 389
Кисело мляко 0,1% 3.3 0.1 4.7 33
Кисело мляко 2% 3.2 2.0 4.5 49
Кисело мляко 3,6% 3.1 3.6 4.5 63
Краве сирене 16.9 24.7 1.4 299
Овче сирене 17.1 27.0 1.1 320
Прясно мляко 0,1% 3.5 0.1 5.0 35
Прясно мляко 1,5% 3.3 1.5 4.7 46
Прясно мляко 3,6% 3.3 3.6 4.7 65
Прясно мляко Овче 6.7 7.7 4.5 115
Сметана 1.6 45.0 3.0 428
Хлебни изделия и зърнени храни
Варен геврек 6.3 0.7 42.1 204
Виенска кифла 8.6 8.0 64.9 374
Кашкавалка 6.5 14.6 26.9 269
Козунак 8.4 10.0 60.9 375
Леща 23.0 1.0 57.9 340
Макарони и спагети 10.8 1.1 75.0 361
Овесени ядки 13.0 7.5 66.0 392
Ориз – Бял 6.5 0.5 79.0 355
Ориз – Кафяв 7.9 2.7 77.0 372
Просо 11.0 4.2 72.8 381
Пшеница 14.0 1.8 67.4 350
Ръж 10.0 1.8 72.1 352
Соя 36.9 2.7 24.9 277
Сухари 10.8 5.2 73.3 392
Тутманик 8.7 19.2 35.9 357
Фасул 23.3 1.5 55.5 336
Хляб бял 7.1 1.1 51.4 249
Хляб ръжен 6.8 1.2 48.0 235
Хляб типов 8.0 1.7 46.0 236
Царевица 14.2 5.0 72.1 399
Зеленчуци
Аспержи 2.2 0.1 3.9 25
Броколи 2.8 0.4 6.6 42
Брюкселско зеле 3.4 0.3 9.0 53
Грах 6.7 0.5 14.5 91
Домати 1.0 0.2 4.2 23
Зеле 1.4 0.2 3.7 22
Зеле – Китайско 1.2 0.2 3.2 19
Зеле – Червено 1.4 0.2 7.4 37
Камби 1.0 0.3 4.6 25
Картофи 2.0 0.1 17.5 80
Карфиол 2.0 0.1 5.3 30
Кисело зеле 1.5 0.3 5.3 30
Краставици 0.6 0.2 2.3 13
Лук зелен 1.8 0.2 4.3 26
Лук стар 1.7 0.3 10.5 52
Маруля 1.6 0.2 2.3 17
Моркови 0.8 0.2 8.0 37
Патладжан 1.4 0.2 4.2 24
Репички 0.9 0.1 3.3 18
Ряпа 1.9 0.1 7.0 37
Спанак 3.2 0.4 3.2 29
Тиква 1.0 0.1 6.5 31
Тиквички 0.6 0.0 3.7 17
Фасул зелен 2.2 0.3 5.3 33
Цвекло червено 1.2 0.1 9.3 43
Чушка 1.0 0.3 6.0 31
Плодове и ядки
Авокадо 2.0 14.6 8.5 175
Ананас 0.5 0.1 12.7 55
Бадеми 15.0 7.0 16.4 192
Банани 1.1 0.2 21.0 92
Вишни 1.2 0.4 13.1 62
Грейпфрут 0.7 0.2 9.8 44
Грозде – бяло 0.7 0.1 8.4 38
Грозде – розово 0.8 0.1 10.7 48
Грозде – червено 0.7 0.2 18.2 79
Диня 0.4 0.1 5.9 26
Дюли 0.5 0.4 13.1 59
Кайсии 0.1 0.1 11.1 46
Киви 1.1 0.5 14.6 68
Круши 0.3 0.4 14.5 64
Круши – Азиатски 0.5 0.2 10.7 47
Круши – диви 0.7 0.5 9.6 46
Лешници 13.9 61.8 12.5 670
Лимони 0.7 0.6 7.1 37
Манго 3.0 0.5 17.0 86
Мандарини 0.7 0.3 10.6 49
Мармалади 0.7 0.5 68.0 286
Нар 1.0 0.3 17.2 77
Орехи 14.8 64.0 13.7 699
Портокали 0.9 0.2 10.5 48
Праскови 0.6 0.1 11.3 49
Пъпеш 0.7 0.3 6.1 30
Сливи сини 0.8 0.2 18.7 81
Слънчоглед 21.0 55.8 4.1 610
Смокини 0.8 0.3 19.2 84
Тиква 0.7 0.3 7.8 37
Тиквени семки 32.4 45.0 12.5 593
Фъстъци 26.5 46.6 19.0 610
Череши 0.8 0.4 13.5 62
Ябалки 0.3 0.3 14.7 64
Ягоди 0.9 0.5 17.4 79
Други хранителни продукти
Език 16.0 15.9 0.4 211
Захар 0.0 0.0 99.9 409
Зехтин 0.0 99.0 0.0 900
Краве масло 0.0 81.6 0.0 742
Кълнове от пшеница 7.5 1.3 42.5 216
Маргарин 0.0 79.4 0.0 722
Маслини – зелени 1.0 15.3 3.8 158
Маслини – зрели Джъмбо 1.0 6.9 5.6 89
Маслини – Класик 0.8 10.7 6.3 126
Масло от Авокадо 0.0 99.0 0.0 900
Масло от Бадем 0.0 99.0 0.0 900
Масло от Какао 0.0 99.0 0.0 900
Масло от Кокос 0.0 99.0 0.0 900
Масло от Овес 0.0 99.0 0.0 900
Масло от Сусам 0.0 99.0 0.0 900
Мед 0.4 0.0 78.3 322
Мозък 10.4 9.6 0.0 130
Олио – Слънчогледово 0.0 99.9 0.0 909
Олио – Соево 0.0 99.0 0.0 900
Сърца 16.8 6.0 0.6 125
Черен дроб 20.1 5.7 1.1 138

scrooper
11-22-2010, 15:55
айде- айде, не си побърквай мозъка!

pink94
11-22-2010, 16:30
айде- айде, не си побърквай мозъка!
защо мислиш че си побърквам мозъка :D просто мисля че темата може да бъде полезна на хора които искат да свалят няколко килограма или да следят дали се хранят правилно :-P