Средни енергийни потребности за мъже, ккал/ден

Ниво на активност
19-29
години 1. 2. 3. 4. 5.

60 кг 2,220 | 2.390 | 2,720 | 3,200 | 3,510
65 кг 2,340 | 2,510 | 2,840 | 3,340 | 3,675
70 кг 2,435 | 2,625 | 2,985 | 3,485 | 3,845
75 кг 2,555 | 2,745 | 3,100 | 3,630 | 4,010
80 кг 2,650 | 2,840 | 3,225 | 3,795 | 4,180

30-59
години

65 кг 2,270 | 2,435 | 2,745 | 3,225 | 3,560
70 кг 2,340 | 2,510 | 2,840 | 3,345 | 3,680
75 кг 2,435 | 2,600 | 2,960 | 3,460 | 3,820
80 кг 2,510 | 2,700 | 3,055 | 3,580 | 3,940
85 кг 2,580 | 2,770 | 3,150 | 3,700 | 4,060


Половината мъже в тази категория биха имали нужда от повече калоhttp://www.teenproblem.net/forumрии от посочените в таблицата, а другата половина - от по-малко.

За повече информация: www.dietite.bg