Още по надолу +безплатна доставка 
http://sportlements.com/%D0%BF%D1%80...5%D0%B8%D0%BD/
Други мнения?
Ironmaxx - 100% whey protein:
per Serving (31 g):
Tryptophan405	mg	EAA	Cystine	494	mg CAA
Valine	1422	mg	EAA	Tyrosine	703	mg CAA
Threonine	1654	mg	EAA	Histidine	423	mg CAA
Isoleucine	1573	mg	EAA	Proline	1509	mg CAA
Leucine	2531	mg	EAA	Glutamine & Precursors	2740	mg CAA
Lysine	2233	mg	EAA	Aspartic Acid	2508	mg NAA
Phenylalanine	748	mg	EAA	Serine	1126	mg NAA
Methionine	492	mg	EAA	Glycine	412	mg NAA
Arginine	505	mg	CAA	Alanine	1180	mg NAA
EAA - Essential Amino Acids
CAA - Conditionally Essential Amino Acids
NAA - Nonessential Amino Acids
BCAA