-
Samsung Galaxy Ace 2 - това би трябвало да е по-добро, ако съдя по параметрите.
Ето още няколко, които може да ти се харесат:
Номер, Марка (Модел), дисплей, цветове, рам, ром, камера, процесор, година
4. Motorola Defy Mini - 3.2 | 256K | 512MB | 512MB | 3.15MP | 1x600MHz | 10.5 | 2012
2. SONY Xperia Tipo - 3.2 | 256K | 512MB | 3GB | 3.15MP | 1x800MHz | 7.9 | 2012
1. SONY Xperia miro - 3.5 | 16M | 512MB | 4GB | 5MP | 1x800MHz | 13.5 | 2012
3. LG Optimus L5 - 4.0 | 16M | 512MB | 3GB | 5MP | 1x800MHz | 12.5 | 2012
5. HTC Wildfire S - 3.2 | 256K | 512MB | 512MB | 5MP | 1X600Mhz | 13.0 | 2011
6. LG Optimus L7 - 4.3 | 16M | 512MB | 3GB | 5MP | 1X1GHz | 16.5 | 2012
Етикети за тази тема
Правила за публикуване
- Вие не можете да публикувате теми
- Вие не можете да отговаряте в теми
- Вие не можете да прикачвате файлове
- Вие не можете да редактирате мненията си
Правила