View Full Version : Резултатите
Той може да бачка в моя :P
swetyYkittyY
07-02-2008, 15:12
знаете ли,че ако се обединим можем да изселим цялото министерство и ние да управляваме...Баси якото!
cooooooooool 8) 8) :lol: :lol: ако не ни изхвърлят с шутове от мон :lol: ама нищо пшоне ще бъдем по телевизията :grin: :grin: :grin: :lol:
:smt007
П.С. мече :smt049 :smt049 :smt007
Иииееее! Ще станем известни!~! :-P
LovePoisoned
07-02-2008, 15:12
А, тука си значи...
може и като камериер(ка) :D
LovePoisoned
07-02-2008, 15:13
Той може да бачка в моя :P
И аз в кой да ида?!
Кой ще ми направи по-изгодно предложение??? 8-)
може и като камериер(ка) :D :D тюх тюх
LostInMe
07-02-2008, 15:14
МОН създаде проблеми с резултатите от изпитите след седми клас
Воден от стремежа си еднолично да ръководи всичко в образованието, МОН провали възможността кандидатите след седми клас спокойно да проверят резултатите от изпитите .
LovePoisoned
07-02-2008, 15:14
може и като камериер(ка) :D
Или поддържащ санитарния възел.
знаете ли,че ако се обединим можем да изселим цялото министерство и ние да управляваме...Баси якото!
cooooooooool 8) 8) :lol: :lol: ако не ни изхвърлят с шутове от мон :lol: ама нищо пшоне ще бъдем по телевизията :grin: :grin: :grin: :lol:
:smt007
П.С. мече :smt049 :smt049 :smt007
Иииееее! Ще станем известни!~! :-P
И после ще раздаваме автографи 8) :smt043
LovePoisoned
07-02-2008, 15:14
МОН създаде проблеми с резултатите от изпитите след седми клас
Воден от стремежа си еднолично да ръководи всичко в образованието, МОН провали възможността кандидатите след седми клас спокойно да проверят резултатите от изпитите .
Отде го копна ва?
аз LovePoisoned при мен ще дойдеш :D :D :-) :-)
LovePoisoned
07-02-2008, 15:15
може и като камериер(ка) :DИ краде цигари от джобовете на дрехите на хората :D :D
Хаха, както аз ти взех паричките. :D
Но поне си ги поделихме. Можем да ги инвестираме за благото на републиката ни!!!
LostInMe
07-02-2008, 15:15
Стотина кандидат-гимназисти са скъсани на изпитите за елитните училища от общо 28 266, съобщи вчера просветният министър Даниел Вълчев. Но за това пък масово има тройки на препитването по математика.
Оценките ще излязат в четвъртък, на 3 юли. Комисиите от експерти вчера правеха контролните проверки върху работите на учениците.
Масовите оценка на теста по литература са между 4,50 и 5, каза Ваня Кастрева, шеф на инспектората по образование в София. По математика най-много са тройките. Те се пишат при изкарани 16 точки на теста от общо 100, уточни Вълчев. Решаването на логическите задачи затрудни повечето от учениците и това си личи от резултатите, съобщиха експерти.
След излизането на бележките кандидат-гимназистите трябва да подадат документ с реда на желаните от тях специалности и училища. Срокът е от 4 до 9 юли. Молбите се носят в училищата, в които кандидатите са пускали заявленията си за явяване на изпити (там ще бъдат окачени и списъците с оценките).
На 11 юли ще бъде обявено класирането. Учениците, които са приети по първо желание трябва веднага да се запишат. Тези, които не са доволни и които изобщо не са приети, автоматично участват във втория тур. Системата класира само напред в списъка от желаните училища, напомниха експерти. При всички случаи учениците, които са изкарали успех, различен от двойка, ще влязат. Тази година местата в гимназиите са повече с 5321 от броя на кандидатите. Паралелките, които не съберат достатъчно деца, ще бъдат закрити.
дооооооооооолллуууууууууу ууу МОН...циганиииии...само расова чистотааааааааа :oops: :D :oops: :D :oops:
swetyYkittyY
07-02-2008, 15:16
МОН създаде проблеми с резултатите от изпитите след седми клас
Воден от стремежа си еднолично да ръководи всичко в образованието, МОН провали възможността кандидатите след седми клас спокойно да проверят резултатите от изпитите .
Отде го копна ва?
И аз го видях! Ама не помня къде точно. Под него имаше : Провери резултати, обаче като се опитах да вляза нищо не ми излизаше така чееее :( :( :(
нямя ли софиянци бе хора излагате сеееее
душкииииииииии....един прител туко 6то ми се обади...ка4или са вси4ки оценки в сайта на мон,но е блокиралллллллл добре душкооооооооооооо :mrgreen:
karitooy
07-02-2008, 15:18
нямя ли софиянци бе хора излагате сеееее
Имааа ето меее :D :grin:
LostInMe
07-02-2008, 15:18
верно ли само 100 човека имат 2ка на изпита по математика от 26000 ?
swetyYkittyY
07-02-2008, 15:19
душкииииииииии....един прител туко 6то ми се обади...ка4или са вси4ки оценки в сайта на мон,но е блокираллллллллАЗ СЪМ ВЪТРЕ НЯМА НИЩО :o :o
То се нещо ще се прецака! :-k :-k :-k :-k
айде снощната историяяяяяяяяяя.....не не не плс be optimistic everybody
верно ли само 100 човека имат 2ка на изпита по математика от 26000 ?100 на всеки 150 :lol: :lol: :lol: над 28 000 не 26 000
LostInMe
07-02-2008, 15:20
АВЕ ТАКА ПИШЕ ЧЕ ИМА САМО 100 ДВОИКИ ВЕ
swetyYkittyY
07-02-2008, 15:20
верно ли само 100 човека имат 2ка на изпита по математика от 26000 ?100 на всеки 150 :lol: :lol: :lol:
Чак толкова зле не може да е! :D Примерно 100 на всеки 200! Звучи по-добре, а? :-P
LostInMe
07-02-2008, 15:21
ОФ ХОРА ОБЕСНЯВАМ ВИ КВО ПИШЕ НАСЯКЪДЕ
100 скъсани, много тройки на изпитите за гимназиите
ТВА КВО ЗНАЧИ ? ЧЕ ИМА 100 СКЪСАНИ НЕ ПИШЕ НА КОЛКО ЧОВЕКА ПИШЕ 100! И ТО НЕ В 1 САЙТ А В СИЧКИ ПИШЕ ТАКА ВИЖТЕ В ГООГЛЕ!
qjte dreben penis
07-02-2008, 15:21
Йей успях да вляза (пак). Пак има резултати :grin:
The page cannot be displayed
Explanation: There is a problem with the page you are trying to reach and it cannot be displayed.
Try the following:
* Refresh page: Search for the page again by clicking the Refresh button. The timeout may have occurred due to Internet congestion.
* Check spelling: Check that you typed the Web page address correctly. The address may have been mistyped.
* Access from a link: If there is a link to the page you are looking for, try accessing the page from that link.
Technical Information (for support personnel)
* Error Code: 404 Not Found. The requested item could not be located. (12028)
Естествено, не такива резултати каквито вие искате, а такива каквито аз искам :D
Chefo_bg
07-02-2008, 15:23
душкииииииииии....един прител туко 6то ми се обади...ка4или са вси4ки оценки в сайта на мон,но е блокираллллллллАЗ СЪМ ВЪТРЕ НЯМА НИЩО :o :o
Министерството на образованието и науката обяви на сайта си резултатите от изпитите по български език и литература и по математика за прием след 7-ми клас. Проверка на оценката може да бъде направена на този адрес, след въвеждане на входящ номер на ученика. Поради претоварване на базата данни е възможно сървърът да връща грешка. http://www.minedu.government.bg/klasirane7/search.asp ето ду6ки...давам ви си4ко квото знам...дано да не ви подведа не6то,6тото на мен не ми се отваря :-# :-# :-# :-# :-# :-#
Dushko tova e ot 2007-godina novina..Saita na mon se otvarq , no nqma nikakvi rezultati !
swetyYkittyY
07-02-2008, 15:23
душкииииииииии....един прител туко 6то ми се обади...ка4или са вси4ки оценки в сайта на мон,но е блокираллллллллАЗ СЪМ ВЪТРЕ НЯМА НИЩО :o :o
Министерството на образованието и науката обяви на сайта си резултатите от изпитите по български език и литература и по математика за прием след 7-ми клас. Проверка на оценката може да бъде направена на този адрес, след въвеждане на входящ номер на ученика. Поради претоварване на базата данни е възможно сървърът да връща грешка. http://www.minedu.government.bg/klasirane7/search.asp ето ду6ки...давам ви си4ко квото знам...дано да не ви подведа не6то,6тото на мен не ми се отваря :-# :-# :-# :-# :-# :-#
И на мен така! :( Поне знаем ,че вече са изкарани!!!! :D :D :D :D :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
unfaithful1234
07-02-2008, 15:24
На мен не ми го отваря... :(
вътре съм ама няма нищо така че спокс....айде сладурчофци ше ви оставям пък на някой ако му липсвам...ше му пиша довечера :smt039
Chefo_bg
07-02-2008, 15:28
душкииииииииии....един прител туко 6то ми се обади...ка4или са вси4ки оценки в сайта на мон,но е блокираллллллллАЗ СЪМ ВЪТРЕ НЯМА НИЩО :o :o
Министерството на образованието и науката обяви на сайта си резултатите от изпитите по български език и литература и по математика за прием след 7-ми клас. Проверка на оценката може да бъде направена на този адрес, след въвеждане на входящ номер на ученика. Поради претоварване на базата данни е възможно сървърът да връща грешка. http://www.minedu.government.bg/klasirane7/search.asp ето ду6ки...давам ви си4ко квото знам...дано да не ви подведа не6то,6тото на мен не ми се отваря :-# :-# :-# :-# :-# :-#
Dushko tova e ot 2007-godina novina..Saita na mon se otvarq , no nqma nikakvi rezultati !
верно ли ду6ко...извинявайте мноо знам кво ви е и не искам да ви подвеждам допълнително :-# :-# :-#
izvinen si :) !
и на мен МОН не ми се отваря...ноо не трябва ли резолтатите да излезнат на 3ти
чал дрън-дрън [hug]
неее мече къде отиваш ??? :( :(
Chefo_bg
07-02-2008, 15:29
душкииииииииии....един прител туко 6то ми се обади...ка4или са вси4ки оценки в сайта на мон,но е блокираллллллллАЗ СЪМ ВЪТРЕ НЯМА НИЩО :o :o
Министерството на образованието и науката обяви на сайта си резултатите от изпитите по български език и литература и по математика за прием след 7-ми клас. Проверка на оценката може да бъде направена на този адрес, след въвеждане на входящ номер на ученика. Поради претоварване на базата данни е възможно сървърът да връща грешка. http://www.minedu.government.bg/klasirane7/search.asp ето ду6ки...давам ви си4ко квото знам...дано да не ви подведа не6то,6тото на мен не ми се отваря :-# :-# :-# :-# :-# :-#
Dushko tova e ot 2007-godina novina..Saita na mon se otvarq , no nqma nikakvi rezultati !
верно ли ду6ко...извинявайте мноо знам кво ви е и не искам да ви подвеждам допълнително :-# :-# :-#
izvinen si :) !
охх женско съм...за 30 път днес :D
oo sorry togava :oops:
qjte dreben penis
07-02-2008, 15:29
и на мен МОН не ми се отваря...ноо не трябва ли резолтатите да излезнат на 3ти
На мене ми се отваря, но със невероятни (менструални) болки. Явно на някой от МОН му е нередовен цикъла...
LovePoisoned
07-02-2008, 15:30
Интернетът ми е голяма кучка. :-D
Как е? За к'во говорим???
и на мен МОН не ми се отваря...ноо не трябва ли резолтатите да излезнат на 3ти
На мене ми се отваря, но със невероятни (менструални) болки. Явно на някой от МОН му е нередовен цикъла...
:razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :D :D :-D :-D
и на мен МОН не ми се отваря...ноо не трябва ли резолтатите да излезнат на 3ти
На мене ми се отваря, но със невероятни (менструални) болки. Явно на някой от МОН му е нередовен цикъла...
:D а резултати има ли
qjte dreben penis
07-02-2008, 15:31
и на мен МОН не ми се отваря...ноо не трябва ли резолтатите да излезнат на 3ти
На мене ми се отваря, но със невероятни (менструални) болки. Явно на някой от МОН му е нередовен цикъла...
:D а резултати има ли
Има..... на матурите :D
LovePoisoned
07-02-2008, 15:31
и на мен МОН не ми се отваря...ноо не трябва ли резолтатите да излезнат на 3ти
На мене ми се отваря, но със невероятни (менструални) болки. Явно на някой от МОН му е нередовен цикъла...
:lol: :lol: :lol: :lol: :razz: :razz: :razz: :razz:
Chefo_bg
07-02-2008, 15:31
и на мен МОН не ми се отваря...ноо не трябва ли резолтатите да излезнат на 3ти
На мене ми се отваря, но със невероятни (менструални) болки. Явно на някой от МОН му е нередовен цикъла...
:D а резултати има ли
nem
и на мен МОН не ми се отваря...ноо не трябва ли резолтатите да излезнат на 3ти
На мене ми се отваря, но със невероятни (менструални) болки. Явно на някой от МОН му е нередовен цикъла...
:D а резултати има ли
Има..... на матурите :D
е бахти кефа :grin: :grin:
unfaithful1234
07-02-2008, 15:33
и на мен МОН не ми се отваря...ноо не трябва ли резолтатите да излезнат на 3ти
На мене ми се отваря, но със невероятни (менструални) болки. Явно на някой от МОН му е нередовен цикъла...
:D а резултати има ли
Има..... на матурите :D
е бахти кефа :grin: :grin:
мдаааааа кеф!
аз пък нз що съм разбрала,че резултатите излизат на 3ти.......
unfaithful1234
07-02-2008, 15:35
аз пък нз що съм разбрала,че резултатите излизат на 3ти.......
ми на 3-ти излизат..кога иначе? :?
аз пък нз що съм разбрала,че резултатите излизат на 3ти.......
и много правилно си разбрала просто надеждата умира последна че няа излязат на 3-ти ,а на 2-ри ;) :lol:
desityyy
07-02-2008, 15:35
izneseni sa rezyltatite na sofiq oblast v rio sf oblast :)
LovePoisoned
07-02-2008, 15:35
Тъп МОН. :( :( :( Сайтът ми се отваря, но Mon7.Mon.BG не се е отварял ВЪОБЩЕ!
аз пък нз що съм разбрала,че резултатите излизат на 3ти.......
и много правилно си разбрала просто надеждата умира последна че няа излязат на 3-ти ,а на 2-ри ;) :lol:
:D
ми вие сега ми дадохте кураж,че ще е неска ама...... ще си чакаме до утре май-май :(
swetyYkittyY
07-02-2008, 15:37
аз пък нз що съм разбрала,че резултатите излизат на 3ти.......
АЗ ПЪК ЗА6ТО съм разбрала 4е резултатите излизат ДОООООООО трети юли???!!!!!!!!!
Щот навсякъде така пише! :D
desityyy
07-02-2008, 15:37
kvo da vi kaja xora imam 4 po mat i 4.875po bel :? mdu ke ;r ijrhd pd 73 :x
LovePoisoned
07-02-2008, 15:38
аз пък нз що съм разбрала,че резултатите излизат на 3ти.......
АЗ ПЪК ЗА6ТО съм разбрала 4е резултатите излизат ДОООООООО трети юли???!!!!!!!!!
Така беше, да. Това казаха.
Ама днес яко ни прецакаха... мразя ги тези МОН. :(
аз пък нз що съм разбрала,че резултатите излизат на 3ти.......
АЗ ПЪК ЗА6ТО съм разбрала 4е резултатите излизат ДОООООООО трети юли???!!!!!!!!!
иии не м и се карай аз кво съм ти виновна ...и аз изкам да излезнат точно колкото и ти...
swetyYkittyY
07-02-2008, 15:41
аз пък нз що съм разбрала,че резултатите излизат на 3ти.......
АЗ ПЪК ЗА6ТО съм разбрала 4е резултатите излизат ДОООООООО трети юли???!!!!!!!!!
иии не м и се карай аз кво съм ти виновна ...и аз изкам да излезнат точно колкото и ти...
Аз искам повече
Пък аз искам най-много!!! :-D :grin: :)
Chefo_bg
07-02-2008, 15:42
rezultatite kazaha che sha izleznat do treti !
аз пък нз що съм разбрала,че резултатите излизат на 3ти.......
АЗ ПЪК ЗА6ТО съм разбрала 4е резултатите излизат ДОООООООО трети юли???!!!!!!!!!
иии не м и се карай аз кво съм ти виновна ...и аз изкам да излезнат точно колкото и ти...
хмм...не ти се карам..поне не съм искала така да прозву4и..просто да уто4ня 4е не са казали на трети,а до трети...ср
нп :)
ама покрай тва сички са толкос яко изнервени... :D
qjte dreben penis
07-02-2008, 15:42
аз пък нз що съм разбрала,че резултатите излизат на 3ти.......
АЗ ПЪК ЗА6ТО съм разбрала 4е резултатите излизат ДОООООООО трети юли???!!!!!!!!!
иии не м и се карай аз кво съм ти виновна ...и аз изкам да излезнат точно колкото и ти...
Аз искам повече
Пък аз искам най-много!!! :-D :grin: :)
Аз пък хептен не искам! :booooomb:
swetyYkittyY
07-02-2008, 15:44
Та какво стана?
Какво искаш да стане? Стана каквото седна! :D
vesito13
07-02-2008, 15:45
един въпрос само :-o добре ли сте :razz: :razz: :razz:
unfaithful1234
07-02-2008, 15:45
Не,хич не съм добре! :shock: Тоя министъраааааа ше....
един въпрос само :-o добре ли сте :razz: :razz: :razz:
Ти вече си знаеш оценките ама ние... нет 8-)
swetyYkittyY
07-02-2008, 15:46
Няма да ги напрайм 100 а ?
Кой каза?! Като гледам как върви май ще станат 100! :grin:
Glamoroussss
07-02-2008, 15:46
osven za sofiq oblast,love4,dobri4 i blagoevgrad ima li dr
Сайтът на МОН (Министерство на Обединените Некадърници) се отвори и при мен,но след 10-20 Refresh-a...Резултати няма...
desityyy
07-02-2008, 15:47
mi az ne sum mn dobre prosto me e qd na 6ibanite ocenki koito sum izkarala :x
swetyYkittyY
07-02-2008, 15:47
Сайтът на МОН (Министерство на Обединените Некадърници) се отвори и при мен,но след 10-20 Refresh-a...Резултати няма...
Еми честито!!! :o
Glamoroussss
07-02-2008, 15:48
Сайтът на МОН (Министерство на Обединените Некадърници) се отвори и при мен,но след 10-20 Refresh-a...Резултати няма...
xaxaxax tva beshe mn qko :-D :-D :-D :-D
swetyYkittyY
07-02-2008, 15:49
Тея обединени некадърници вече ми лазят по нервичките! :(
Много са неорганизирани! Излагация! :-D
LovePoisoned
07-02-2008, 15:49
Сайтът на МОН (Министерство на Обединените Некадърници) се отвори и при мен,но след 10-20 Refresh-a...Резултати няма...
xaxaxax tva beshe mn qko :-D :-D :-D :-D
И вярно!
Glamoroussss
07-02-2008, 15:50
i za stz imalo ve4e rezultati ama v u-6tata
ае хора аз ви оставям ...не че ви пука де :lol: :lol: :-)
хоре не издържам вече...чесно ви говора.... :cry:
аз съм област Пловдив..ако излезнат кажете #-o :-s
swetyYkittyY
07-02-2008, 15:51
ае хора аз ви оставям ...не че ви пука де :lol: :lol: :-)
Как да не ни пука! :shock: Айде чао! :-) :-) :-)
Chefo_bg
07-02-2008, 15:52
СПИСЪК
с резултатите от изпитите ТЕСТ по Български език и литература и Математика след 7 клас
в РИО Област ЛОВЕЧ
Вх,№ Име ТЕСТ - БЕЛ Точки ТЕСТ - математика Точки
11010001 ИВЕТА ИВОВА АНДРЕЕВА Много добър 4.786 66 Добър 3.607 33
11010002 КРИСТИНА АНДРИЯНОВА АНГЕЛОВА Много добър 4.875 68.5 Много добър 4.857 68
11010003 ИВАНЕТА ЙОТОВА СОПОТСКА Добър 4.446 56.5 Добър 3.500 30
11010004 РОСЕН АНИСЛАВОВ КОЛЕВ Добър 4.429 56 Добър 3.536 31
11010005 ПЛАМЕНА МИРОСЛАВОВА ВАСИЛЕВА Много добър 5.000 72 Добър 3.536 31
11010006 КРИСТИАН МЛАДЕНОВ ЦОНКОВ Среден 3.464 29 Среден 3.071 18
11010007 ДИЯНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА Много добър 5.357 82 Много добър 4.571 60
11010008 ЦВЕТОМИР КРАСИМИРОВ КИРИЛОВ Добър 4.429 56 Добър 3.607 33
11010009 БИЛЯНА ВАЛЕНТИНОВА КУЛИНСКА Добър 3.714 36 Среден 3.250 23
11010010 ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА Много добър 4.607 61 Добър 3.821 39
11010011 ПЕТЯ НИКОЛАЕВА КОЛЕВА Много добър 4.786 66 Добър 4.214 50
11010012 АЛЕКСАНДЪР ДОБРОМИРОВ ДОБРЕВ Много добър 4.929 70 Добър 4.214 50
11010013 БИАНКА БОРИСЛАВОВА БОГОЕВСКА Отличен 5.554 87.5 Добър 4.393 55
11010014 БОРЯНА НИКОЛАЕВА МАКСИМОВА Много добър 5.411 83.5 Добър 4.464 57
11010015 АЛЕКСАНДРА ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА Много добър 5.143 76 Много добър 4.929 70
11010017 ВАЛЕРИ ТИХОМИРОВ ВАСИЛЕВ Добър 4.143 48 Среден 3.107 19
11010018 ГАЛЕНА МАТЕЕВА МАТЕЕВА Отличен 5.661 90.5 Много добър 4.893 69
11010019 МИРЯНА КРАСИМИРОВА КАЛЧЕВА Отличен 5.821 95 Добър 3.893 41
11010020 МИРЕЛ МАРТИНОВ БАНКОВ Добър 4.179 49 Среден 3.107 19
11010021 ГАБРИЕЛА СТРАХИЛОВА ТОДОРОВА Много добър 5.429 84 Много добър 4.643 62
11010022 ВЛАДИМИР ПЕНЧЕВ ПЕЧЕВ Отличен 5.589 88.5 Много добър 4.714 64
11010023 АТАНАС ДЕТЕЛИНОВ ДИМИТРОВ Среден 3.089 18.5 Среден 3.036 17
11010024 ПАВЕЛ ХРИСТОВ ПАВЛОВ Много добър 4.500 58 Среден 3.464 29
11010025 ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ Добър 4.393 55 Среден 3.321 25
11010026 ЙОАННА ПЕТКОВА ЯЧЕВА Добър 4.161 48.5 Среден 3.286 24
11010027 СТЕФАН ЙОРДАНОВ НАЙДЕНОВ Много добър 4.786 66 Добър 4.464 57
11010028 ХРИСТАЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА Отличен 5.571 88 Отличен 5.571 88
11010029 МАРИНА ДИЯНОВА ГРЪНЧАРОВА Много добър 5.339 81.5 Много добър 5.036 73
11010030 СТИЛИЯН ВЕНЦИЕВ АТАНАСОВ Много добър 4.857 68 Среден 3.286 24
11010031 НИКОЛАЙ ВЕНЦИСЛАВОВ ИВАНОВ Добър 4.429 56 Слаб 2.000 13
11010032 КАЛИН ТОНЕВ ГОЛИЙКОВ Среден 3.143 20 Добър 3.679 35
11010033 НИКОЛАЙ ВЕЛИСЛАВОВ ПАНАЙОТОВ Добър 3.554 31.5 Слаб 2.000 13
11010034 МАРИЯ ДЕТЕЛИНОВА ХРИСТОВА Много добър 5.411 83.5 Добър 4.143 48
11010035 НАТАЛИ ПЕТРОСЛАВОВА НИКОЛОВА Много добър 5.107 75 Добър 3.964 43
11010036 ГАБРИЕЛА ИВЕЛИНОВА ПОПОВА Добър 4.482 57.5 Добър 3.786 38
11010037 ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ ТОНЧЕВ Много добър 4.732 64.5 Добър 3.964 43
11010038 СИЛВИЯ МИЛЕНОВА МАРИНОВА Много добър 5.232 78.5 Много добър 5.000 72
11010039 НЕЛИ НИКОЛАЕВА ВЪЛКОВА Много добър 5.393 83 Много добър 4.821 67
11010040 ИВО ПЛАМЕНОВ МИНЧЕВ Много добър 5.304 80.5 Отличен 5.571 88
11010041 ВИКТОРИЯ СТЕФАНОВА СТОЙКОВА Много добър 4.804 66.5 Добър 3.821 39
11010042 ЕКАТЕРИНА МИТКОВА ХРИСТОВА Добър 4.071 46 Добър 3.643 34
11010043 ДЖУЛИЯ МАРИЯНОВА МИРОСЛАВОВА Много добър 4.929 70 Среден 3.321 25
11010044 ГАБРИЕЛА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА Много добър 5.321 81 Добър 4.143 48
11010045 МАРТИН ПЛАМЕНОВ ВЕЛИКОВ Среден 3.429 28 Среден 3.357 26
11010046 ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ ВЕЛИКОВ Добър 4.411 55.5 Добър 3.821 39
11010047 ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ Добър 3.857 40 Добър 3.714 36
11010048 ХРИСТОФОР СТАНИСЛАВОВ ХРИСТОФОРОВ Добър 3.929 42 Среден 3.357 26
11010049 МОНИКА НЕШЕВА КАЛЧЕВА Много добър 5.107 75 Добър 4.357 54
11010050 ГЕОРГИ СТАНИСЛАВОВ МУСТАКЕРСКИ Отличен 5.518 86.5 Много добър 4.607 61
11010051 РАЛИЦА РУМЕНОВА АРАБАДЖИЕВА Много добър 4.929 70 Много добър 4.821 67
11010052 КРИСТИЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Среден 3.357 26 Среден 3.250 23
11010053 АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ МИШЕВ Добър 4.286 52 Добър 4.321 53
11010054 БЕТИНА АЛЕКСАНДРОВА КАРАДЖОВА Много добър 5.071 74 Добър 3.786 38
11010055 РАЛИЦА ЕМИЛОВА ПЪРВАНОВА Отличен 5.500 86 Много добър 4.786 66
11010056 ПРЕСЛАВА МИТКОВА МЕТОДИЕВА Добър 4.304 52.5 Среден 3.357 26
11010057 ИЛКА ЦВЕТАНОВА ЦВЕТКОВА Много добър 4.518 58.5 Добър 3.679 35
11010058 ИВА ЦВЕТАНОВА ЦВЕТКОВА Добър 4.357 54 Добър 3.929 42
11010059 ПРЕСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ Много добър 4.500 58 Среден 3.429 28
11010060 НИКОЛАЙ ТИХОМИРОВ ИВАНОВ Добър 4.250 51 Добър 4.250 51
11010061 ИВАН СВЕТЛОМИРОВ РУСЕВ Добър 4.196 49.5 Среден 3.357 26
11010062 ТОДОР ЦВЕТАНОВ ВАСИЛКОВСКИ Добър 4.196 49.5 Добър 3.536 31
11010063 ВИКТОР БОЙКОВ БОГДАНОВ Много добър 4.875 68.5 Много добър 4.643 62
11010064 ВЕСЕЛИН ЦВЕТЕЛИНОВ ЦАНОВ Много добър 5.232 78.5 Добър 4.393 55
11010065 ВЛАДИМИР ЛАЗАРОВ ВАСИЛЕВ Много добър 5.429 84 Много добър 5.250 79
11010066 РОСИ ЕМИЛОВА ХАНЕВА Добър 4.321 53 Среден 3.357 26
11010067 ИВАНЕТА АНТОНОВА ТОНОВА Отличен 5.732 92.5 Много добър 5.286 80
11010068 ПЛАМЕН ЕНЧЕВ ЙОРДАНОВ Добър 4.411 55.5 Среден 3.143 20
11010069 ИВА КРАСИМИРОВА ИЛИЕВА Много добър 5.214 78 Добър 4.071 46
11010070 ИВАН ДАЧЕВ КИРОВ Много добър 5.107 75 Добър 4.286 52
11010071 ЕЗГЕ ИЛИЯНОВА АСЕНОВА Добър 4.482 57.5 Среден 3.143 20
11010072 АЛЕКСАНДЪР ВЕСЕЛИНОВ АСЕНОВ Добър 4.304 52.5 Добър 4.000 44
11010073 ЦВЕТОМИРА ТОНЕВА ХРИСТОВА Много добър 4.607 61 Среден 3.429 28
