.
Отговор в тема
Страница 5 от 31 ПървиПърви 12345678915 ... ПоследнаПърви
Резултати от 101 до 125 от общо 760
  1. #101
    Повече от фен
    Регистриран на
    Feb 2012
    Мнения
    460
    Отиваш в сайта на РИО-София. Насочваш вниманието си към лявата колонка, цъкаш прием след VII-VIII клас.

  2. #102
    Повече от фен Аватара на cartwheelzombie
    Регистриран на
    May 2013
    Мнения
    333
    Цитирай Първоначално написано от Ramona Виж мнението
    Отиваш в сайта на РИО-София. Насочваш вниманието си към лявата колонка, цъкаш прием след VII-VIII клас.
    Абе уж го правя, ама не излиза ... Не знам къде греша, вече се чувствам като пълен идиот

  3. #103
    Опитайте да влезете с интернет експлорър и ще ви се появи

  4. #104
    Повече от фен
    Регистриран на
    Feb 2012
    Мнения
    460
    http://prikachi.com/images.php?images/395/6264395i.jpg (качеството се прецака)

  5. #105
    Повече от фен Аватара на cartwheelzombie
    Регистриран на
    May 2013
    Мнения
    333
    Цитирай Първоначално написано от Ramona Виж мнението
    http://prikachi.com/images.php?images/395/6264395i.jpg (качеството се прецака)
    Абе казвам ти, няма го. А пък и аз експлоръра го махнах отдавна ...

  6. #106
    СПРАВКА
    за минималния и максималния бал по паралелки
    в РИО СОФИЯ-ГРАД
    Към дата 26.06.2013



    № по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал Пол
    1 2204091 91 НЕГ Проф. Константин Гълъбов 0911 ЧЕ-НЕ;АЕ/РЕ 35.084 35.964 девойки
    2 2216306 СМГ "Паисий Хилендарски" 3062 ПрМ-НЕ 35.524 35.963 без квоти
    3 2216306 СМГ "Паисий Хилендарски" 3061 ПрМ-АЕ 34.445 35.927 без квоти
    4 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0096 ЧЕ-ФЕ;АЕ;М 34.318 35.854 девойки
    5 2216164 164 ГПИЕ Мигел де Сервантес 1642 ЧЕ-ИЕ;ФЕ 34.244 35.852 девойки
    6 2211304 НПМГ Акад. Л. Чакалов 3046 ПрМ-Б;АЕ;Б;Х 31.299 35.817 без квоти
    7 2224073 73 СОУ Владислав Граматик 0734 ЧЕ-НЕ;АЕ;М 34.354 35.780 младежи
    8 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0097 ЧЕ-ФЕ;АЕ;БЕЛ 34.206 35.744 девойки
    9 2216301 I АЕГ 3011 ЧЕ-АЕ;НЕ 34.572 35.744 девойки
    10 2216164 164 ГПИЕ Мигел де Сервантес 1641 ЧЕ-ИЕ;АЕ 34.464 35.708 девойки
    11 2204091 91 НЕГ Проф. Константин Гълъбов 0911 ЧЕ-НЕ;АЕ/РЕ 34.610 35.672 младежи
    12 2216301 I АЕГ 3011 ЧЕ-АЕ;НЕ 34.134 35.634 младежи
    13 2216301 I АЕГ 3013 ЧЕ-АЕ;ФЕ 34.134 35.634 девойки
    14 2211304 НПМГ Акад. Л. Чакалов 3048 ПрМ-Г;АЕ;М;Г 28.175 35.623 без квоти
    15 2216164 164 ГПИЕ Мигел де Сервантес 1641 ЧЕ-ИЕ;АЕ 33.804 35.560 младежи
    16 2209051 51 СОУ Елисавета Багряна 0513 Изк.ИИ-АЕ 28.384 35.543 без квоти
    17 2224073 73 СОУ Владислав Граматик 0731 ЧЕ-НЕ;РЕ;М 34.866 35.524 девойки
    18 2224073 73 СОУ Владислав Граматик 0734 ЧЕ-НЕ;АЕ;М 34.902 35.488 девойки
    19 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3023 ЧЕ-АЕ;НЕ;БЕЛ;РЕ 34.062 35.416 девойки
    20 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3021 ЧЕ-АЕ;НЕ;М;Г 33.732 35.414 младежи
    21 2211304 НПМГ Акад. Л. Чакалов 3043 ПрМ-Ф;АЕ;М;Ф 28.126 35.396 без квоти
    22 2216301 I АЕГ 3012 ЧЕ-АЕ;ИЕ 33.732 35.378 младежи
    23 2224073 73 СОУ Владислав Граматик 0731 ЧЕ-НЕ;РЕ;М 34.098 35.378 младежи
    24 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3027 ЧЕ-АЕ;РЕ;М;БЕЛ 33.182 35.342 младежи
    25 2224433 НТБГ 4332 Банково дело-НЕ 32.926 35.306 младежи
    26 2211304 НПМГ Акад. Л. Чакалов 3044 ПрМ-Х;АЕ;Х;Б 32.651 35.274 без квоти
    27 2216301 I АЕГ 3013 ЧЕ-АЕ;ФЕ 33.292 35.268 младежи
    28 2216301 I АЕГ 3012 ЧЕ-АЕ;ИЕ 34.390 35.268 девойки
    29 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0094 ЧЕ-ФЕ;ИЕ;БЕЛ 33.916 35.232 девойки
    30 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3021 ЧЕ-АЕ;НЕ;М;Г 34.134 35.232 девойки
    31 2211304 НПМГ Акад. Л. Чакалов 3045 ПрМ-ХБ;АЕ;Х;Б 31.892 35.214 без квоти
    32 2211420 НФСГ 4202 Иконом. и менидж.-АЕ 32.085 35.212 девойки
    33 2216164 164 ГПИЕ Мигел де Сервантес 1643 ЧЕ-ИЕ;ПортЕ 32.928 35.050 младежи
    34 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3025 ЧЕ-АЕ;ИЕ;И;БЕЛ 33.110 35.048 младежи
    35 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3024 ЧЕ-АЕ;ИЕ;М;Г 33.548 35.048 младежи
    36 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0091 ЧЕ-ФЕ;НЕ;БЕЛ 33.988 35.048 девойки
    37 2224073 73 СОУ Владислав Граматик 0733 ЧЕ-НЕ;ФЕ;БЕЛ 34.500 35.048 девойки
    38 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0093 ЧЕ-ФЕ;ИЕ;М 33.806 35.012 девойки
    39 2211419 СГСАГ ХРИСТО БОТЕВ 4191 Строит. и архит.-АЕ 31.956 35.011 без квоти
    40 2205407 СПГЕ Джон Атанасов 4075 Сист. прогр.-АЕ (мод.об.) 32.183 34.974 без квоти
    41 2224073 73 СОУ Владислав Граматик 0732 ЧЕ-НЕ;РЕ;БЕЛ 34.610 34.974 девойки
    42 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0095 ЧЕ-ФЕ;АЕ;Г 33.916 34.938 девойки
    43 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0092 ЧЕ-ФЕ;ИЕ;Х 33.770 34.904 девойки
    44 2216301 I АЕГ 3014 ЧЕ-АЕ;РЕ 34.136 34.904 девойки
    45 2204018 18 СОУ Уилям Гладстон 0185 ЧЕ-ЯЕ;АЕ 31.744 34.902 без квоти
    46 2211304 НПМГ Акад. Л. Чакалов 3041 ПрМ-М;АЕ;М;Инф. 31.533 34.892 без квоти
    47 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0093 ЧЕ-ФЕ;ИЕ;М 32.598 34.830 младежи
    48 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3022 ЧЕ-АЕ;НЕ;Х;Б 33.952 34.830 девойки
    49 2224433 НТБГ 4331 Банково дело-АЕ 33.805 34.812 девойки
    50 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0092 ЧЕ-ФЕ;ИЕ;Х 32.378 34.756 младежи
    51 2222133 133 СОУ А. С. Пушкин 1333 ЧЕ-РЕ;АЕ 32.928 34.684 девойки
    52 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3027 ЧЕ-АЕ;РЕ;М;БЕЛ 33.840 34.684 девойки
    53 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3024 ЧЕ-АЕ;ИЕ;М;Г 33.988 34.684 девойки
    54 2204018 18 СОУ Уилям Гладстон 0188 ЧЕ-Кор.Е;АЕ 29.462 34.646 без квоти
    55 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0096 ЧЕ-ФЕ;АЕ;М 33.072 34.646 младежи
    56 2211035 35 СОУ ДОБРИ ВОЙНИКОВ 0351 ЧЕ-НЕ;РЕ;БЕЛ 33.366 34.608 без квоти
    57 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3025 ЧЕ-АЕ;ИЕ;И;БЕЛ 33.952 34.572 девойки
    58 2224433 НТБГ 4335 Опер.счетов.-НЕ 32.434 34.538 девойки
    59 2224073 73 СОУ Владислав Граматик 0732 ЧЕ-НЕ;РЕ;БЕЛ 33.988 34.536 младежи
    60 2211304 НПМГ Акад. Л. Чакалов 3042 ПрМ-М;НЕ;М;Инф. 29.746 34.533 без квоти
    61 2222133 133 СОУ А. С. Пушкин 1333 ЧЕ-РЕ;АЕ 30.804 34.500 младежи
    62 2211304 НПМГ Акад. Л. Чакалов 3047 ПрМ-Б;НЕ;Б;Х 28.226 34.445 без квоти
    63 2211420 НФСГ 4201 Иконом. и менидж.-НЕ 31.774 34.426 девойки
    64 2216164 164 ГПИЕ Мигел де Сервантес 1642 ЧЕ-ИЕ;ФЕ 32.928 34.426 младежи
    65 2211035 35 СОУ ДОБРИ ВОЙНИКОВ 0352 ЧЕ-НЕ;РЕ;М 33.292 34.426 девойки
    66 2216164 164 ГПИЕ Мигел де Сервантес 1643 ЧЕ-ИЕ;ПортЕ 34.024 34.426 девойки
    67 2222133 133 СОУ А. С. Пушкин 1331 ЧЕ-АЕ;РЕ 32.378 34.390 младежи
    68 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3023 ЧЕ-АЕ;НЕ;БЕЛ;РЕ 33.512 34.390 младежи
    69 2209051 51 СОУ Елисавета Багряна 0511 Технолог.ИТ-АЕ;ИтЕ 27.481 34.389 без квоти
    70 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0091 ЧЕ-ФЕ;НЕ;БЕЛ 32.598 34.354 младежи
    71 2211035 35 СОУ ДОБРИ ВОЙНИКОВ 0353 ЧЕ-НЕ;РЕ;Г 33.148 34.354 девойки
    72 2224073 73 СОУ Владислав Граматик 0733 ЧЕ-НЕ;ФЕ;БЕЛ 33.914 34.352 младежи
    73 2224433 НТБГ 4337 Бизнес-админ.-ИЕ 32.907 34.318 девойки
    74 2211419 СГСАГ ХРИСТО БОТЕВ 4192 Строит. и архит.-НЕ 31.031 34.280 без квоти
    75 2224433 НТБГ 4332 Банково дело-НЕ 33.494 34.280 девойки
    76 2209019 19 СОУ ЕЛИН ПЕЛИН 0191 Технолог.предпр.-НЕ;Т;ИТ 23.981 34.245 без квоти
    77 2224433 НТБГ 4331 Банково дело-АЕ 33.110 34.245 младежи
    78 2222133 133 СОУ А. С. Пушкин 1331 ЧЕ-АЕ;РЕ 33.584 34.244 девойки
    79 2216301 I АЕГ 3014 ЧЕ-АЕ;РЕ 33.622 34.208 младежи
    80 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0097 ЧЕ-ФЕ;АЕ;БЕЛ 32.964 34.170 младежи
    81 2224433 НТБГ 4338 Електр.търг.-АЕ 32.268 34.135 девойки
    82 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0094 ЧЕ-ФЕ;ИЕ;БЕЛ 32.414 34.134 младежи
    83 2223431 ПГ по ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 4314 Сист.програм.-АЕ 29.030 34.116 без квоти
    84 2224433 НТБГ 4334 Застрах. и осиг. дело-НЕ 31.189 34.060 младежи
    85 2204018 18 СОУ Уилям Гладстон 0182 ЧЕ-НЕ;АЕ 31.794 34.060 без квоти
    86 2224433 НТБГ 4333 Банково дело-ФЕ 31.122 34.024 младежи
    87 2224433 НТБГ 4339 Иконом.информ.-АЕ 32.202 34.007 младежи
    88 2213144 144 СОУ Народни будители 1443 Изк.Хор-АЕ 23.275 33.988 без квоти
    89 2221157 157 ГИЧЕ Сесар Вайехо 1571 ЧЕ-ИЕ;АЕ 28.512 33.988 без квоти
    90 2211419 СГСАГ ХРИСТО БОТЕВ 4196 Парково строит и озел.-АЕ 30.043 33.987 без квоти

  7. #107
    91 2221031 31 СУЧЕМ Иван Вазов 0313 ЧЕ-НЕ;АЕ 32.270 33.952 без квоти
    92 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3026 ЧЕ-АЕ;ИЕ;Г;И 33.842 33.952 девойки
    93 2224433 НТБГ 4333 Банково дело-ФЕ 33.202 33.897 девойки
    94 2211420 НФСГ 4202 Иконом. и менидж.-АЕ 30.518 33.896 младежи
    95 2204032 32 СОУ Св. Климент Охридски 0321 ЧЕ-АЕ;ИЕ 30.170 33.878 младежи
    96 2216001 1 СОУ Пенчо П. Славейков 0015 Изк.ИИ-АЕ 23.664 33.860 без квоти
    97 2213144 144 СОУ Народни будители 1442 Изк.ИИ-АЕ 19.878 33.823 без квоти
    98 2211035 35 СОУ ДОБРИ ВОЙНИКОВ 0352 ЧЕ-НЕ;РЕ;М 32.744 33.806 младежи
    99 2204032 32 СОУ Св. Климент Охридски 0321 ЧЕ-АЕ;ИЕ 31.976 33.804 девойки
    100 2211035 35 СОУ ДОБРИ ВОЙНИКОВ 0354 ЧЕ-ФЕ;РЕ;БЕЛ 32.708 33.804 без квоти
    101 2222133 133 СОУ А. С. Пушкин 1332 ЧЕ-ФЕ;РЕ 33.292 33.770 девойки
    102 2204134 134 СОУ Димчо Дебелянов 1345 ЧЕ-АЕ;Иврит 28.768 33.768 без квоти
    103 2204032 32 СОУ Св. Климент Охридски 0323 ЧЕ-АЕ;ФЕ 31.964 33.768 девойки
    104 2204018 18 СОУ Уилям Гладстон 0183 ЧЕ-ФЕ;ИЕ 31.096 33.732 без квоти
    105 2204134 134 СОУ Димчо Дебелянов 1341 Технолог.цифр.диз.-АЕ;Т;ИТ;Иврит 28.225 33.731 без квоти
    106 2224433 НТБГ 4339 Иконом.информ.-АЕ 32.507 33.731 девойки
    107 2221031 31 СУЧЕМ Иван Вазов 0314 ЧЕ-АЕ;ИЕ 32.486 33.730 без квоти
    108 2211304 НПМГ Акад. Л. Чакалов 3049 ПрМ-Инф;АЕ;М 29.192 33.713 без квоти
    109 2205105 105 СОУ АТАНАС ДАЛЧЕВ 1051 ЧЕ-ИтЕ;АЕ 25.098 33.696 без квоти
    110 2204018 18 СОУ Уилям Гладстон 0184 ЧЕ-ФЕ;АЕ 31.316 33.696 без квоти
    111 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3022 ЧЕ-АЕ;НЕ;Х;Б 33.294 33.696 младежи
    112 2224022 22 СОУ Г. С. Раковски 0222 ЧЕ-АЕ;НЕ 31.938 33.694 без квоти
    113 2202401 ПГЕБ Проф. д-р Асен Златаров 4012 Техннол. на фарм. и парф. произв.-АЕ 23.066 33.678 без квоти
    114 2224022 22 СОУ Г. С. Раковски 0223 ЧЕ-ИЕ;АЕ 31.244 33.658 без квоти
    115 2204018 18 СОУ Уилям Гладстон 0181 ЧЕ-АЕ;НЕ 31.864 33.658 без квоти
    116 2211420 НФСГ 4201 Иконом. и менидж.-НЕ 30.184 33.641 младежи
    117 2222007 7 СОУ СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ 0075 ЧЕ-АЕ;ИЕ;БЕЛ 30.986 33.622 девойки
    118 2212303 33 ЕГ СВЕТА СОФИЯ 3034 ЧЕ-АЕ;ИЕ 23.244 33.586 без квоти
    119 2212137 137 СОУ Ангел Кънчев 1372 Технолог.инф.сиг.-АЕ 24.056 33.586 без квоти
    120 2204032 32 СОУ Св. Климент Охридски 0322 ЧЕ-АЕ;НЕ 31.974 33.584 девойки
    121 2221031 31 СУЧЕМ Иван Вазов 0312 ЧЕ-ИЕ;АЕ 32.050 33.584 без квоти
    122 2202401 ПГЕБ Проф. д-р Асен Златаров 4011 Екол. и опазв. на ок. среда-НЕ 21.951 33.548 без квоти
    123 2202002 2 СОУ Акад. Емилиян Станев 0021 Хум-АЕ;БЕЛ;АЕ;Ист. 25.232 33.548 без квоти
    124 2221031 31 СУЧЕМ Иван Вазов 0315 ЧЕ-АЕ;НЕ 32.196 33.548 без квоти
    125 2205407 СПГЕ Джон Атанасов 4071 Пром.електрон.-НЕ 26.761 33.529 без квоти
    126 2213144 144 СОУ Народни будители 1441 Изк.Муз-АЕ 29.592 33.512 без квоти
    127 2204134 134 СОУ Димчо Дебелянов 1346 ЧЕ-АЕ;Иврит;Вътр.изпит иврит 30.828 33.476 без квоти
    128 2224432 ПГТМД 4322 Интериор.дизайн-ИтЕ 23.469 33.452 без квоти
    129 2212137 137 СОУ Ангел Кънчев 1373 ЧЕ-АЕ;НЕ 25.232 33.438 без квоти
    130 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3026 ЧЕ-АЕ;ИЕ;Г;И 32.928 33.438 младежи
    131 2222127 127 СОУ Иван Н. Денкоглу 1274 ЧЕ-АЕ;ИЕ;БЕЛ;ИТ 29.402 33.366 без квоти
    132 2224433 НТБГ 4338 Електр.търг.-АЕ 31.432 33.365 младежи
    133 2224022 22 СОУ Г. С. Раковски 0221 ЧЕ-АЕ;ИЕ 31.744 33.330 без квоти
    134 2224433 НТБГ 4337 Бизнес-админ.-ИЕ 30.585 33.275 младежи
    135 2211035 35 СОУ ДОБРИ ВОЙНИКОВ 0355 ЧЕ-ФЕ;РЕ;ИТ 32.342 33.244 девойки
    136 2204134 134 СОУ Димчо Дебелянов 1342 Техн.цифр.дизайн-АЕ;Ивр.;Вътр.изпит иври 26.500 33.220 без квоти
    137 2224433 НТБГ 4336 Търговия-ФЕ 32.360 33.219 девойки
    138 2211417 ПГО Княгиня Мария Луиза 4171 Моден дизайн-АЕ 20.153 33.177 без квоти
    139 2221138 138 СОУ ПРОФ. В. ЗЛАТАРСКИ 1384 ЧЕ-АЕ;НЕ 25.794 33.146 без квоти
    140 2204030 30 СОУ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 0301 ЧЕ-НЕ;АЕ 28.842 33.146 без квоти
    141 2222007 7 СОУ СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ 0072 ЧЕ-АЕ;НЕ;М 30.574 33.146 девойки
    142 2224433 НТБГ 4334 Застрах. и осиг. дело-НЕ 32.450 33.127 девойки
    143 2222007 7 СОУ СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ 0073 ЧЕ-АЕ;НЕ;БЕЛ 30.756 33.036 девойки
    144 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0095 ЧЕ-ФЕ;АЕ;Г 32.708 32.962 младежи
    145 2221138 138 СОУ ПРОФ. В. ЗЛАТАРСКИ 1382 ЧЕ-ЯЕ;АЕ 22.256 32.854 без квоти
    146 2220308 ПГИИ Проф. Н. Райнов 3081 Комп. график-АЕ 23.446 32.781 без квоти
    147 2204032 32 СОУ Св. Климент Охридски 0323 ЧЕ-АЕ;ФЕ 29.818 32.780 младежи
    148 2216423 СПГТ 4236 Екскурз.обсл.-АЕ 28.050 32.744 без квоти
    149 2208017 17 СОУ Дамян Груев 0171 ЧЕ-АЕ;ФЕ 20.634 32.670 без квоти
    150 2205407 СПГЕ Джон Атанасов 4074 Комп.мрежи-АЕ 31.159 32.579 без квоти
    151 2204032 32 СОУ Св. Климент Охридски 0322 ЧЕ-АЕ;НЕ 30.208 32.562 младежи
    152 2213128 128 СОУ АЛБЕРТ АЙНЩАЙН 1281 Технолог.защ.инф.-АЕ;Т 23.291 32.542 без квоти
    153 2219044 44 СОУ Неофит Бозвели 0442 Хум.-АЕ;БЕЛ 18.586 32.524 без квоти
    154 2222007 7 СОУ СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ 0075 ЧЕ-АЕ;ИЕ;БЕЛ 29.148 32.524 младежи
    155 2212056 56 СОУ Проф. Константин Иречек 0561 ЧЕ-АЕ;ИЕ 21.342 32.488 без квоти
    156 2211035 35 СОУ ДОБРИ ВОЙНИКОВ 0353 ЧЕ-НЕ;РЕ;Г 32.000 32.476 младежи
    157 2209036 36 СОУ Максим Горки 0361 ЧЕ-ИтЕ;АЕ 23.842 32.450 без квоти
    158 2209305 ПГИЧЕ Свети Методий 3051 ЧЕ-НЕ;АЕ/ФЕ/РЕ 22.194 32.414 без квоти
    159 2202002 2 СОУ Акад. Емилиян Станев 0024 ЧЕ-АЕ;НЕ;Мат;ИТ 24.476 32.414 без квоти
    160 2222012 12 СОУ ЦАР ИВАН АСЕН II 0121 ЧЕ-НЕ;АЕ/РЕ 28.038 32.378 без квоти
    161 2204032 32 СОУ Св. Климент Охридски 0324 ЧЕ-АЕ;РЕ 31.682 32.378 девойки
    162 2222133 133 СОУ А. С. Пушкин 1332 ЧЕ-ФЕ;РЕ 31.306 32.366 младежи
    163 2222127 127 СОУ Иван Н. Денкоглу 1276 ПрМ-АЕ 26.452 32.360 без квоти
    164 2213039 39 СОУ ПЕТЪР ДИНЕКОВ 0391 Технолог.ИТ-АЕ 22.816 32.322 без квоти
    165 2222127 127 СОУ Иван Н. Денкоглу 1273 ЧЕ-АЕ;ФЕ;БЕЛ;ИТ 28.476 32.304 без квоти
    166 2224433 НТБГ 4335 Опер.счетов.-НЕ 30.878 32.285 младежи
    167 2204402 НПГПТО М. В. Ломоносов 4025 Комп.техника и техн.-АЕ 28.499 32.275 без квоти
    168 2211035 35 СОУ ДОБРИ ВОЙНИКОВ 0355 ЧЕ-ФЕ;РЕ;ИТ 31.390 32.270 младежи
    169 2206410 ПГАВТ "А. С. ПОПОВ" 4103 Кинотехн.,аудио и видеосист.-АЕ 23.817 32.239 без квоти
    170 2209132 132 СОУ Ваня Войнова 1321 Технолог.ИТ-АЕ; 20.665 32.232 без квоти
    171 2209305 ПГИЧЕ Свети Методий 3052 ЧЕ-ИЕ;АЕ/ФЕ/РЕ 22.512 32.196 без квоти
    172 2205407 СПГЕ Джон Атанасов 4073 Комп.техника и техн.-АЕ (мод.об.) 29.909 32.139 без квоти
    173 2215170 170 СОУ Васил Левски 1701 Технолог.предпр-АЕ;Т 19.336 32.123 без квоти
    174 2222127 127 СОУ Иван Н. Денкоглу 1272 ЧЕ-АЕ;НЕ;БЕЛ;Г 29.038 32.122 без квоти
    175 2204032 32 СОУ Св. Климент Охридски 0324 ЧЕ-АЕ;РЕ 29.952 32.122 младежи
    176 2221031 31 СУЧЕМ Иван Вазов 0311 Технолог.стоп.мен.-АЕ 29.488 32.090 без квоти
    177 2204018 18 СОУ Уилям Гладстон 0186 ЧЕ-Ар.Е;АЕ 28.256 32.086 без квоти
    178 2204018 18 СОУ Уилям Гладстон 0187 ЧЕ-Кит.Е;АЕ 29.902 32.086 без квоти
    179 2205119 119 СОУ Акад. Михаил Арнаудов 1192 ПрМ-АЕ;Б 25.786 32.084 без квоти
    180 2224433 НТБГ 4336 Търговия-ФЕ 30.483 32.036 младежи

  8. #108
    181 2205119 119 СОУ Акад. Михаил Арнаудов 1191 Хум-АЕ;БЕЛ 28.328 31.938 без квоти
    182 2222007 7 СОУ СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ 0072 ЧЕ-АЕ;НЕ;М 29.062 31.866 младежи
    183 2214101 101 СОУ БАЧО КИРО 1011 Технолог.стоп.мен-АЕ;РЕ 20.385 31.865 без квоти
    184 2216423 СПГТ 4233 Кетъринг-НЕ 25.232 31.854 без квоти
    185 2211419 СГСАГ ХРИСТО БОТЕВ 4197 Недв.имоти-АЕ 28.897 31.854 без квоти
    186 2211419 СГСАГ ХРИСТО БОТЕВ 4195 Геодезия-АЕ 29.184 31.829 без квоти
    187 2222012 12 СОУ ЦАР ИВАН АСЕН II 0124 ЧЕ-АЕ;ШвЕ/НЕ 26.902 31.828 без квоти
    188 2216001 1 СОУ Пенчо П. Славейков 0014 ЧЕ-АЕ;РЕ/НЕ 25.390 31.818 без квоти
    189 2209051 51 СОУ Елисавета Багряна 0512 Технолог.ИТ-АЕ;РЕ 26.300 31.817 без квоти
    190 2212137 137 СОУ Ангел Кънчев 1371 Технолог.предпр.-АЕ 20.769 31.794 без квоти
    191 2211419 СГСАГ ХРИСТО БОТЕВ 4193 Водно строит.-АЕ 27.744 31.794 без квоти
    192 2204030 30 СОУ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 0303 ЧЕ-АЕ;Ит.Е 27.450 31.792 без квоти
    193 2217088 88 СОУ Димитър Попниколов 0882 ЧЕ-АЕ;ИЕ/РЕ;ИТ;БЕЛ 22.696 31.780 без квоти
    194 2222007 7 СОУ СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ 0074 ЧЕ-АЕ;ИЕ;М 28.694 31.756 младежи
    195 2217424 ПГЕА 4243 Сист.програм.-АЕ 27.306 31.755 без квоти
    196 2216001 1 СОУ Пенчо П. Славейков 0011 ЧЕ-ИЕ;АЕ/РЕ 26.330 31.718 без квоти
    197 2222127 127 СОУ Иван Н. Денкоглу 1271 ЧЕ-АЕ;НЕ;БЕЛ;И 28.914 31.718 без квоти
    198 2216423 СПГТ 4234 Кетъринг-РЕ 25.206 31.708 без квоти
    199 2212097 97 СОУ Братя Миладинови 0971 Технолог.ИТ-АЕ 20.664 31.702 без квоти
    200 2212096 96 СОУ Л. Н. Толстой 0961 ЧЕ-АЕ;ИЕ/РЕ 21.928 31.636 без квоти
    201 2213081 81 СОУ Виктор Юго 0811 ЧЕ-АЕ;НЕ/ФЕ/РЕ 23.550 31.634 без квоти
    202 2221138 138 СОУ ПРОФ. В. ЗЛАТАРСКИ 1383 ЧЕ-АЕ;ИЕ 26.842 31.598 без квоти
    203 2212303 33 ЕГ СВЕТА СОФИЯ 3031 ЧЕ-ФЕ;АЕ 20.500 31.536 без квоти
    204 2221023 23 СОУ Фр. Жолио-Кюри 0234 ЧЕ-ФЕ;АЕ 19.170 31.524 без квоти
    205 2221138 138 СОУ ПРОФ. В. ЗЛАТАРСКИ 1381 ЧЕ-Кит.Е;АЕ 20.208 31.500 без квоти
    206 2212303 33 ЕГ СВЕТА СОФИЯ 3033 ЧЕ-АЕ;НЕ 25.452 31.488 без квоти
    207 2222007 7 СОУ СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ 0071 ЧЕ-АЕ;ФЕ;БЕЛ 28.378 31.488 младежи
    208 2214054 54 СОУ Св.ИВАН РИЛСКИ 0541 ЧЕ-АЕ;НЕ/РЕ 19.830 31.464 без квоти
    209 2202002 2 СОУ Акад. Емилиян Станев 0022 Технол.-предпр.бизнес 23.115 31.428 без квоти
    210 2222007 7 СОУ СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ 0071 ЧЕ-АЕ;ФЕ;БЕЛ 30.452 31.414 девойки
    211 2216423 СПГТ 4235 Орган.хотел.-АЕ 28.402 31.390 без квоти
    212 2204402 НПГПТО М. В. Ломоносов 4022 Лазерна опт.техника-АЕ 24.831 31.371 без квоти
    213 2222007 7 СОУ СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ 0073 ЧЕ-АЕ;НЕ;БЕЛ 29.390 31.318 младежи
    214 2224432 ПГТМД 4321 Моден дизайн-ФЕ 23.067 31.317 без квоти
    215 2216001 1 СОУ Пенчо П. Славейков 0012 ЧЕ-ИЕ;АЕ/НЕ 25.464 31.268 без квоти
    216 2222007 7 СОУ СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ 0074 ЧЕ-АЕ;ИЕ;М 30.206 31.172 девойки
    217 2202002 2 СОУ Акад. Емилиян Станев 0023 ЧЕ-АЕ;ИЕ;Ист;Геогр 26.524 31.158 без квоти
    218 2222127 127 СОУ Иван Н. Денкоглу 1275 ЧЕ-АЕ;ИЕ;БЕЛ;Г 28.696 31.122 без квоти
    219 2204030 30 СОУ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 0302 ЧЕ-ИЕ;АЕ 27.890 31.062 без квоти
    220 2206410 ПГАВТ "А. С. ПОПОВ" 4101 Радио и телев.техн.-АЕ 21.476 31.061 без квоти
    221 2212090 90 СОУ Ген. Хосе де Сан Мартин 0901 ЧЕ-ИЕ;АЕ 19.940 31.026 без квоти
